| I-CR7 | CR12 | |||
| Imininingwane | ||||
| Umthwalo | 7kg | 12kg | ||
| Irediyasi yokusebenza | 850mm | 1300mm | ||
| Isisindo esifile | Cishe 24kg | Cishe 40kg | ||
| Izinga Lenkululeko | Amalunga ajikelezayo ayi-6 | Amalunga ajikelezayo ayi-6 | ||
| I-MTBF | >50000h | >50000h | ||
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-DC 48V | I-DC 48V | ||
| Ukuhlela | Ukufundisa kokuhudula kanye nesikhombikubona sezithombe | Ukufundisa kokuhudula kanye nesikhombikubona sezithombe | ||
| Ukusebenza | ||||
|
UKUSEBENZISA UGESI
| Isilinganiso | Isiqongo
| Isilinganiso | Isiqongo
|
| 500w | 1500w | 600w | 2000w | |
| Isitifiketi Sokuphepha | >22 Imisebenzi Yokuphepha Elungisekayo Landela i-“EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd, I-EU CE Certification” Standard | >22 Imisebenzi Yokuphepha Elungisekayo Landela i-“EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd, I-EU CE Certification” Standard | ||
| Ukuzwa kwamandla, i-flange yamathuluzi | Amandla, i-xyZ | Isikhathi samandla, xyz | Amandla, i-xyZ | Isikhathi samandla, xyz |
| Isilinganiso sokuxazulula sokulinganisa amandla | 0.1N | 0 02Nm | 0 1N | 0.02Nm |
| Ukunemba okulinganiselwe kokulawula amandla | 0 5N | 0 1Nm | 0 5N | 0 1Nm |
| Ububanzi obulungisekayo bokuqina kweCartesian | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
| Ububanzi bokushisa okusebenzayo | 0~45℃ | 0~45℃ | ||
| Umswakama | 20-80%RH (ayinciphisi) | 20-80%RH (ayinciphisi) | ||
| Ukunyakaza | ||||
| Ukuphindaphinda | ±0.02 mm | ± 0.02mm | ||
| Ijoyinti yemoto | Ububanzi bomsebenzi | Isivinini esiphezulu | Ububanzi bomsebenzi | Isivinini esiphezulu |
| I-axis 1 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
| I-axis 2 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
| I-axis 3 | ±180° | 234°/s | ±180° | 180°/s |
| I-axis 4 | ±180° | 240°/s | ±180° | 234°/s |
| I-axis 5 | ±180° | 240°/s | ±180° | 240°/s |
| I-axis 6 | ±180° | 300°/s | ±180° | 240°/s |
| I-axis 7 | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Isivinini esiphezulu ekugcineni kwamathuluzi | ≤3.2m/s | ≤3.5m/s | ||
| Izici | ||||
| Ibanga Lokuvikela i-IP | I-IP67 | I-IP67 | ||
| Ikilasi Legumbi Elihlanzekile le-ISO | 5 | 5 | ||
| Umsindo | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
| Ukufakwa kwerobhothi | Ifakwe ngokuhlelekile, ifakwe ngokuphambene, ifakwe eceleni | Ifakwe ngokuhlelekile, ifakwe ngokuphambene, ifakwe eceleni | ||
| Ichweba le-I/O lenhloso ejwayelekile | Okokufaka Kwedijithali | 4 | Okokufaka Kwedijithali | 4 |
| Ukukhishwa Kwedijithali | 4 | Ukukhishwa Kwedijithali | 4 | |
| Ichweba le-I/O lokuphepha | Isimo esiphuthumayo sangaphandle | 2 | Indawo yokuma ephuthumayo yangaphandle | 2 |
| Umnyango wokuphepha wangaphandle | 2 | Umnyango wokuphepha wangaphandle | 2 | |
| Uhlobo Lokuxhuma Ithuluzi | M8 | M8 | ||
| Ukunikezwa Kwamandla Kwethuluzi I/O | 24V/1A | 24V/1A | ||
Futhi imboni yezingxenye iyimboni enezinga eliphezulu lokuzenzakalela, kodwa kusenamathuba amakhulu okukhula kancane kancane kulo lonke uchungechunge lokuhlinzeka. Uma inqubo yokuhlanganisa jikelele iyinkimbinkimbi kakhulu futhi ukuguquguquka kwenqubo kuphezulu, irobhothi elisebenzisanayo eliphephile neliguquguqukayo lingabhekana nezinqubo ezahlukahlukene eziyinkimbinkimbi nezimo zokusebenza futhi kancane kancane lithatha indawo yamarobhothi endabuko ezimboni, lenezela inani lezigaba eziningi zokukhiqiza ekukhiqizweni kwezimoto futhi lithuthukisa ukusebenza kahle kokukhiqiza jikelele.
Imboni yezimoto inezindinganiso eziqinile kanye nohlelo oluphelele, futhi abasebenzisi banaka ikhwalithi kanye nokuvumelana kwemisebenzi ephindaphindwayo, ngakho-ke irobhothi elisebenzisanayo elingabizi futhi elisebenza kahle kakhulu liyisinqumo esifanele. Amarobhothi asebenzisanayo aguquguqukayo e-exMate kulula ukuwafaka nokuwasebenzisa kabusha, okuhlangabezana nezidingo zemboni yezimoto ukuze kwenziwe ngokwezifiso kanye nokuphendula okusheshayo ezimakethe ezishintshayo. Ukuphepha okuhamba phambili kuqinisekisa ukuphepha kwabaqhubi ngenkathi kuthuthukiswa ukusebenza kahle futhi kwenza ukuhlala ndawonye komshini womuntu kanye nokusebenza ngokubambisana kube ngokoqobo.