| Into | Imininingwane |
| Imodeli Yerobhothi | Uchungechunge lwe-YASKAWA MOTOMAN AR (AR1440 / AR2010 / AR3120 ongazikhethela) |
| Uhlobo Lwerobhothi | Irobhothi Lokushisela Le-Arc Yezimboni Eline-Axis Ezi-6 |
| Umthamo Womthwalo Okhokhelwayo | 6–12 kg (kuye ngokuthi imodeli injani) |
| Ukufinyelela Okuphezulu | 1,440 mm – 3,120 mm |
| Ukunemba Kokuphindwa | ±0.02 – ±0.05 mm |
| Inqubo Yokushisela | I-MIG / MAG / TIG / CO₂ / Arc Welding |
| Umthombo Wamandla Okushisela | Iyahambisana ne-Panasonic, Fronius, OTC, Lincoln, AOTAI, Magmeet, njll. |
| Uhlelo Lokulawula | Isilawuli se-YRC1000 esine-Touch Pendant |
| Isixhumi Sokuhlela | I-ArcTool / Ukufundisa Okulula / Uhlelo Olungaxhunyiwe Ku-inthanethi (olusekelwa yi-OLP) |
| Uhlobo lwesiteshi sokusebenza | Iseli yokusebenza elihlanganisiwe lesiteshi esiphindwe kabili, isiteshi esisodwa, noma iseli elihlanganisiwe lesikhundla |
| Umthamo Womthwalo Wesifaki Sendawo | 250–1000 kg (okungenziwa ngezifiso) |
| Uhlobo Lokubumba | Ama-jig kanye nezinto ezifakiwe ezenziwe ngokwezifiso nge-workpiece ngayinye |
| Uhlelo Lokuphepha | Ikhethini elikhanyayo, ucingo lokuphepha, indawo yokuma ephuthumayo, iminyango evalekile |
| Uhlelo Lokupholisa | Ithoshi elipholiswe ngomoya noma elipholiswe ngamanzi liyatholakala |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 380V ±10%, 50/60 Hz, Izigaba ezi-3 |
| Isixhumanisi Sokuxhumana | I-Ethernet/IP, i-ProfiNet, i-Modbus TCP, isikhombimsebenzisi sedijithali se-I/O |
| Uhlobo Lokufaka | Ithrekhi efakwe phansi, isisekelo esiphakeme, noma ehlanganisiwe eqondile |
| Isikhathi Somjikelezo | Ukushisela ngesivinini esikhulu ngokuhlela okulungiselelwe kahle kwendlela |
| Izinto Ezisebenzayo | Insimbi yekhabhoni, insimbi engagqwali, i-aluminium alloy, insimbi ehlanganisiwe |
| Izici Ongakukhetha | Inzwa yokulwa nokushayisana, ukukhipha umusi, ukulandelela umthungo, uhlelo lwesitimela saphansi |
| Iwaranti Nesevisi | Iwaranti yezinyanga eziyi-12 enokusekelwa kobuchwepheshe okukude kanye nokunikezwa kwezingxenye ezisele |
Ukukhiqizwa Kwezimoto:Ukushisela ozimele bezimoto, izinhlelo zokukhipha ugesi, amabhuleki, kanye nama-subassemblies.
Ukwakhiwa Kwesakhiwo Sensimbi:Ifanelekela imishayo, amapayipi, amathangi, kanye nohlaka olusindayo.
Imishini Nemishini:Ukushisela izingxenye zemishini, ozimele bemishini, kanye nemishini yezolimo.
Ihadiwe kanye nefenisha:Ukushisela ngokunemba kwepuleti elincane kwefenisha yensimbi, ama-rack, kanye nezingxenye.
Amaphrojekthi e-OEM/ODM ngokwezifiso:Umklamo wokwakheka oguquguqukayo wemigqa yokukhiqiza, ama-workshop amancane, noma amaphrojekthi okuthuthukisa amarobhothi.
Ukunemba Okuphezulu:Ifinyelela ukunemba kokushisela okuphindaphindwayo okungu-±0.02 mm kwezethulo ezizinzile nezihlanzekile.
Ukuzenzakalela Okuhlakaniphile:Ihlanganisa ukulawula okuthuthukisiwe kwe-YRC1000 nokuhlela okungaxhunyiwe ku-inthanethi ukuze kusethwe ngokushesha futhi kukhiqizwe ngendlela eguquguqukayo.
Okonga Amandla:Uhlelo lwe-servo olulungiselelwe lunciphisa ukusetshenziswa kwamandla ngenkathi lugcina umkhiqizo ophezulu.
Umklamo Omncane:Isakhiwo esonga isikhala esinocingo lokuphepha oluhlanganisiwe kanye nokulawula umusi ezindaweni zokusebenzela zesimanje.
Ukuhlanganiswa Okuguquguqukayo:Isekela imithombo eminingi yamandla okushisela, izinto ezisetshenziswayo, kanye nezimiselo zezinto ezahlukene.
Okuthembekile Futhi Okuphephile:Izinketho zethoshi ezingaqhumi kanye nezingxenye zokuphepha eziqinisekiswe yi-CE ziqinisekisa ukusebenza okuzinzile kwesikhathi eside.
Ukusekelwa Okuphelele:Ukwenza ngokwezifiso i-OEM/ODM, ukwakheka kwesakhiwo sobunjiniyela, ukuqeqeshwa, kanye nensizakalo yomhlaba wonke ngemuva kokuthengisa.